T1
Team Game = 1 Gross & 1 Net
T2
Team Game= 1 Gross & 1 Net
Pos. | Foursome | Total To Par |
T1 | T2 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | -44 | 120 | 124 | 244 | |
2 | -42 | 122 | 124 | 246 | |
3 | -34 | 125 | 129 | 254 | |
4 | -27 | 130 | 131 | 261 | |
5 | -23 | 131 | 134 | 265 | |
T6 | -19 | 135 | 134 | 269 | |
T6 | -19 | 143 | 126 | 269 | |
8 | -18 | 137 | 133 | 270 | |
9 | -17 | 136 | 135 | 271 | |
10 | -15 | 136 | 137 | 273 | |
11 | -12 | 141 | 135 | 276 | |
12 | -11 | 142 | 135 | 277 | |
13 | -5 | 142 | 141 | 283 | |
14 | -4 | 144 | 140 | 284 | |
15 | -9 | 135 | NS | 135 | |
DNF | - | 126 | DNF | ||
DNF | - | 127 | DNF | ||
DNF | - | 130 | DNF | ||
DNF | - | 132 | DNF | ||
DNF | - | 133 | DNF | ||
DNF | - | 137 | DNF | ||
DNF | - | 139 | DNF | ||
DNF | - | 140 | DNF | ||
DNF | - | 140 | DNF | ||
DNF | - | 140 | DNF | ||
DNF | - | 141 | DNF | ||
DNF | - | 142 | DNF | ||
DNF | - | 145 | DNF | ||
DNF | - | 147 | DNF | ||
H
E
L
P